Tuotetiedot
Lattiamallin sisäyksiköt
RAS-B18J2FVG-E lattiakonsoli, R32
Tuotenumero:
RAS-B18J2FVG-E
Valmistajan tuotenumero:
RAS-B18J2FVG-E
Toshiba
Tuotenumero:
RAS-B18J2FVG-E
Tuoteryhmä : | Lattiamallin sisäyksiköt |
---|---|
R32 Energiamerkintä Lämmitys : | A++ |
Yleistä tietoa
Tuoteryhmä : | Lattiamallin sisäyksiköt |
---|---|
Condensate Water Pump Provided : | No |
Kaukosäädin : | IR |
Mallinumero : | RAS-B18J2FVG-E |
Remote Control Provided : | Yes |
Valmiiksi varustettu Wifi : | No |
Energiatehokkuus/suorituskyky
R32 Energiamerkintä Jäähdytys : | A++ |
---|---|
R32 Energiamerkintä Lämmitys : | A++ |
R32 SCOP : | 4.6 |
R32 SEER : | 6.8 |
Ilmamäärä/ilmavirta
Ilmavirran jäähdytys : | 600 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys : | 660 m³/h |
Ilmavirta : | 600 m³/h |
Ilmavirta (suuri/pieni nopeus) : | 600/366 m³/h |
Jäähdytyskapasiteetti R32
R32 Jäähdytyskapasiteetti Max : | 5.6 kW |
---|---|
R32 Jäähdytysteho Min : | 1.2 kW |
R32 Nimellisjäähdytyskapasiteetti : | 5 kW |
R32 Pdesignc : | 5 kW |
Kapasiteetti R32
R32 Qce - vuotuinen energiankulutus lämmitys : | 1217 kWh/an |
---|---|
R32 Qce – vuotuinen energiankulutusjäähdytys : | 257 kWh/an |
Kylmäaine
Kylmäaine : | R32 |
---|---|
Kylmäaineen soihdutusliitäntä (kaasu) : | 12.07 mm |
Kylmäaineputken koko : | 1/4-1/2 in |
Liitännät
Kondenssiveden poistoliitäntä : | 16 mm |
---|
Lisätiedot
Single Split / Multi Split : | Monosplit/Multisplit |
---|
Lämmitysteho R32
R32 Lämmityskapasiteetti Max : | 6.3 kW |
---|---|
R32 Lämmitysteho Min : | 1.3 kW |
R32 Lämmitysteho Nimellisarvo -7°C : | 3.43 kW |
R32 Nimellislämmitysteho : | 6 kW |
R32 Pdesignh : | 4 kW |
Mitat
Korkeus : | 700 mm |
---|---|
Leveys : | 220 mm |
Paino : | 16 kg |
Pituus : | 700 mm |
Syvyys : | 220 mm |
Virransyöttö R32
R32 Tehonsyöttö Nimellislämmitys : | 2.05 kW |
---|---|
R32 Tehotulon nimellisjäähdytys : | 1.68 kW |
Äänen teho/paine
Äänenpainetaso : | 47 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetason jäähdytys : | 46 dB(A) |
Äänenpainetason lämmitys : | 47 dB(A) |
Äänen tehotaso : | 59 dB(A) |
Äänen tehotaso lämmitys : | 60 dB(A) |
Äänen tehotason jäähdytys : | 59 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
User Manual | 13.07 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
RAS-B10J2FVG-E
|
RAS-B10J2FVG-E lattiakonsoli sisäyksikkö, R32
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
RAS-B13J2FVG-E
|
RAS-B13J2FVG-E lattiakonsoli sisäyksikkö, R32
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
RAS-B18J2FVG-E
|
RAS-B18J2FVG-E lattiakonsoli, R32
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|