Tuotetiedot
RAS-3M26G3AVG-E 3-piirinen multi R32 ulkoyksikkö
Tuotenumero:
RAS-3M26G3AVG-E
Valmistajan tuotenumero:
RAS-3M26G3AVG-E

Tuotenumero:
RAS-3M26G3AVG-E
Tuotteen tilaaminen edellyttää kylmäainelupia
Tuoteryhmä : | 3-piiriset ulkoyksiköt |
---|---|
Energialuokka lämmitys : | A++ |
Yleistä tietoa
Tuoteryhmä : | 3-piiriset ulkoyksiköt |
---|---|
Mallinumero : | RAS-3M26G3AVG-E |
Energiatehokkuus/suorituskyky
COP 7°C : | 4.35 |
---|---|
EER : | 4 |
Energiamerkki (jäähdytys) : | A+++ |
Energiamerkki (lämmitys) : | A++ |
SCOP : | 4.6 |
SEER : | 8.5 |
Ilmamäärä/ilmavirta
Ilmavirta (maks.) : | 3700 m³/h |
---|
Jäähdytysteho
Jäähdytysteho : | 7 kW |
---|
Kompressori
PED-luokka : | II |
---|
Kylmäaine
GWP : | 675 |
---|---|
Kylmäaine : | R32 |
Kylmäaineen täytösmäärä : | 1.92 kg |
Kylmäaineputken koko : | 3x1/4-3/8 + 2x1/2 in |
Lisätäytön määrä : | 20 g/m |
Lisätäytös : | 20 g/m |
Lisätiedot
Single Split / Multi Split : | Multisplit |
---|
Lämmitysteho
Lämmitysteho : | 8.7 kW |
---|---|
Lämmitysteho -7°C:ssa : | 4.99 kW |
Lämpötila
Lämpötila-alue jäähdytys : | -10 à +46 °C |
---|---|
Lämpötila-alue lämmitys : | -15 à +24 °C |
Mitat
Korkeus : | 890 mm |
---|---|
Leveys : | 900 mm |
Nettopaino : | 72 kg |
Paino : | 67 kg |
Syvyys : | 320 mm |
Pakkauksen tiedot
Alkuperämaa : | THA |
---|---|
Bruttopaino : | 72 kg |
EAN : | 8855169094917 |
Tullikoodi : | 8415109010 |
Puhallin
Puhaltimien määrä : | 1 |
---|
Putket
Maks. putkipituus ilman lisätäyttöä : | 40 m |
---|---|
Maks. putkiston pituus : | 70 m |
Minimi putken pituus : | 3 m |
Putken kokonaispituus : | 70 m |
Putkikoko, kaasu : | 3/8 in x1 + 1/2 in x2 in |
Putkikoko, neste : | 1/4 in x3 in |
Suurin korkeusero : | 15 m |
R32 tehotiedot, jäähdytys
Energialuokka jäähdytys : | A+++ |
---|---|
R32 Jäähdytyskapasiteetti Max : | 9 kW |
R32 Jäähdytysteho Min : | 2 kW |
R32 Nimellisjäähdytyskapasiteetti : | 7 kW |
R32 Pdesignc : | 7.5 kW |
SEER : | 8.5 |
R32 tehotiedot, lämmitys
Energialuokka lämmitys : | A++ |
---|---|
R32 Lämmityskapasiteetti Max : | 11.5 kW |
R32 Lämmitysteho Min : | 2 kW |
R32 Nimellislämmitysteho : | 8.7 kW |
R32 Pdesignh : | 5.2 kW |
R32 Tehonsyöttö Nimellislämmitys : | 2.2 kW |
R32 Tehotulon nimellisjäähdytys : | 2 kW |
SCOP : | 4.6 |
Vuotuinen energiankulutus jäähdytys : | 424 kWh/an |
Vuotuinen energiankulutus lämmitys : | 1641 kWh/an |
Sähkötekniset tiedot
Maksimivirta : | 16.1 A |
---|---|
Virtalähde : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Ulkoyksikön tiedot
Kiinnityspisteet : | 600 x 365 mm |
---|
Äänen teho/paine
Äänentehotaso : | 66 dB(A) |
---|